MEDICO CHIRURGO TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI*
Nr. Interventi |
Tipologia operatore |
Importo Totale | Totale a intervento |
---|---|---|---|
1 | 1° | € 1.050,00 | € 1.050,00 |
1 | 2° | € 666,00 | € 666,00 |
1 | 3° | € 570,00 | € 570,00 |
5 | 1° | € 3.300,00 | € 660,00 |
5 | 2° | € 2.466,00 | € 493,00 |
5 | 3° | € 2.070,00 | € 414,00 |
10 | 1° | € 6.300,00 | € 630,00 |
10 | 2° | € 4.716,00 | € 471,60 |
10 | 3° | € 3.945,00 | € 394,50 |
*Escluso: Chirurgia ortopedica, Neurochirurgia, Chirurgia bariatrica, Chirurgia Estetica, Ginecologia
SONO INCLUSI NELL'IMPORTO TOTALE 2 FAD ECM PER L'ANNO IN CORSO, 1 PARERE LEGALE, 1 PARERE MEDICO LEGALE