MEDICO CHIRURGO ESTETICO
MEDICO CHIRURGO MAXILLO FACCIALE CON ESTETICA
Nr. Interventi |
Tipologia operatore |
Importo Totale | Totale a intervento |
---|---|---|---|
1 | 1° | € 1.150,00 | € 1.150,00 |
1 | 2° | € 726,00 | € 726,00 |
1 | 3° | € 620,00 | € 620,00 |
5 | 1° | € 3.400,00 | € 680,00 |
5 | 2° | € 2.650,00 | € 530,00 |
5 | 3° | € 2.275,00 | € 455,00 |
10 | 1° | € 6.400,00 | € 640,00 |
10 | 2° | € 4.900,00 | € 490,00 |
10 | 3° | € 4.150,00 | € 415,00 |
SONO INCLUSI NELL'IMPORTO TOTALE 2 FAD ECM PER L'ANNO IN CORSO, 1 PARERE LEGALE, 1 PARERE MEDICO LEGALE